认证信息
高级会员 第 4 年
名 称:纳博热(上海)工业炉有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:170027
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
带二硅化钼加热装置的温炉 配有轻质耐火砖保温层,温度可高达1700 ℃
HFL 160/17高温炉 | HFL 16/17高温炉 |
高温炉HFL 16/16 - HFL 160/17 系列,炉膛耐火材料使用轻质耐火砖,坚固耐用。与纤维隔热材料制成的HT系列不同的是,只有当装载较高重量时才采用此类炉。对于在热处理时产生的气体而言,通常情况下,轻质耐火砖隔热材料更牢固。
标准规格,如 HT 型高温炉,然而
**温度 1600 或 1700
轻质耐火砖隔热材料,坚固耐用,带有专用的背衬材料
轻质耐火砖砌成的炉底,用于支撑较高的装载重量
明确的应用请遵守操作手册
纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录过程数据
额外装置,如HT型
型号 | **温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 加热功率 | 电气 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦2 | 连接* | 公斤 | |
HFL 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 1000 | 890 | 1620 | 12 | 3相1 | 500 |
HFL 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1130 | 915 | 1890 | 12 | 3相 | 660 |
HFL 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1230 | 980 | 1940 | 18 | 3相 | 880 |
HFL 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1400 | 1250 | 2100 | 21 | 3相 | 1140 |
HFL 16/17 | 1700 | 200 | 300 | 260 | 16 | 1000 | 890 | 1620 | 12 | 3相1 | 530 |
HFL 40/17 | 1700 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1130 | 915 | 1890 | 12 | 3相 | 690 |
HFL 64/17 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1230 | 980 | 1940 | 18 | 3相 | 920 |
HFL 160/17 | 1700 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1400 | 1250 | 2100 | 21 | 3相 | 1190 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类