认证信息
高级会员 第 4 年
名 称:纳博热(上海)工业炉有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:169995
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
空气循环箱式炉 电加热
NA 120/45空气循环箱式炉 | NA 250/45空气循环箱式炉 |
因其非常出色的温度均匀性,这种带有空气循环装置的空气循环箱式炉适用于回火、退火、硬化、固溶退火、人工时效、预热或软化退火和钎焊等工艺。为了进行铜材软化退火或钛材回火以及在不可燃保护气体或反应气体环境下进行钢材退火,此类空气循环箱式炉还配有相应的配气盒。通过模块化的结构,还可以给空气循环箱式炉装配相应的附件以符合工艺流程的要求
**温度450 、650 或850
炉内的不锈钢导流板可优化空气循环
左开式转动炉门
供货范围内还包括底部支架,N 15/65 HA 为台式型号
水平空气循环
符合 DIN 17052-1 的**温度均匀性,**可达+/- 4 (型号 N 15/65HA的**可达+/- 7 )
高流速带来**的空气分布
供货范围内还包括一个插板以及还可容纳另外两个插板的框架(N 15/65 HA 无插板)
明确的应用请遵守操作手册
纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录过程数据
辅助装备(不适于型号 N 15/65HA)
符合 DIN 17052-1 的**温度均匀性,**可达 +/- 3
用于烘干的进气和排气阀
带风机的可控冷却
手动升降门(适用于炉型 N(A) 120/..(HA))
气动升降门
循环气流可调,推荐用于轻型或敏感型批料的工艺
额外插板
炉腔内设有滚动传送装置,确保了高装载重量
气氛盒
装料系统,用于简化装料的电动滚动传送装置
针对含溶剂装料的安全技术,符合EN 1539 (NFPA 86) (NA..LS 型) 标准
用于TUS测量物料或进行对比测量的通孔、测量架和热电偶
物料控制
通过 VCD 软件包对工艺进行控制和记录,或利用纳博热控制中心 NCC 进行监控、记录和控制
型号 | ** | 内部尺寸,以毫米为 | 容积以 | 外部尺寸,以毫米为单位 | 加热功率 | 电气 | 重量以 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 单位 | 升为 | 千瓦3 | 公斤 | |||||||
℃ | 宽 | 深 | 高 | 单位 | 宽 | 深度 | 高度 | NA/NA .. LS | 接线* | 为单位 | |
NA 30/45(LS) | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 1040 | 1290 | 1385 | 3,0 / 9,0 | 1相(3相) | 285 |
NA 60/45(LS) | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 1100 | 1370 | 1475 | 6,0 / 12,0 | 3相 | 350 |
NA 120/45(LS) | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9,0 / 18,0 | 3相 | 460 |
NA 250/45(LS) | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12,0 / 24,0 | 3相 | 590 |
NA 500/45(LS) | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18,0 / 24,0 | 3相 | 750 |
NA 675/45(LS) | 450 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1550 | 2100 | 1820 | 24,0 / 30,0 | 3相 | 900 |
N 15/65 HA1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,4 | 1相 | 55 |
NA 30/65 | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 870 | 1290 | 1385 | 505 | 3相2 | 285 |
N A 60/65 | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 9,0 | 3相 | 350 |
NA 120/65 | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 12,0 | 3相 | 460 |
NA 250/65 | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 20,0 | 3相 | 590 |
NA 500/65 | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 27,0 | 3相 | 750 |
NA 675/65 | 650 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1290 | 2100 | 1825 | 27,0 | 3相 | 900 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 5,5 | 3相2 | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,0 | 3相 | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,0 | 3相 | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 20,0 | 3相 | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 30,0 | 3相 | 1030 |
N 675/85 HA | 850 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1152 + 255 | 2100 | 2010 | 30,0 | 3相 | 1350 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类